Demoledor hidráulico
La amplia gama de productos de demolición de TABE está pensada para poder acometer todos los trabajos necesarios en el proceso de demolición, desde la demolición en altura, hasta la separación de materiales sobre un acopio.
Me interesan estos productos
Ventajas del demoledor
- Giro hidráulico de 360º
- Fabricado en Hardox
- Cuchillas y dientes intercambiables
- Válvula de velocidad integrada para aumentar la productividad
- Válvula de alivio para evitar daños por sobrepresión
- Cilindro invertido para protección del pistón
DEMOLEDOR HIDRÁULICO MIXTO
MODELO | | DMT 6 | DMT 12 | DMT 16 | DMT 18 | DMT 26 | DMT 32 | DMT 40 | DMT 60 | DMT 80 |
PESO OPERATIVO | Kg | 600 | 1050 | 1610 | 1900 | 2580 | 3040 | 3940 | 6000 | 7800 |
MÁQUINA PORTADORA | Tn | 7-12 | 9-15 | 15-20 | 20-26 | 25-32 | 30-40 | 38-55 | 50-80 | 70-90 |
APERTURA | mm | 520 | 630 | 780 | 820 | 910 | 1040 | 1130 | 1280 | 1350 |
CAUDAL DE TRABAJO | Lt/min | 80-100 | 180-220 | 180-220 | 210-260 | 250-300 | 300-350 | 300-350 | 300-400 | 400-500 |
PRESIÓN | Bar | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
CAUDAL DE ROTACIÓN | Lts/min | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
PRESIÓN DE ROTACIÓN | Bar | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Catálogo | | | | | | | | | | |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.
PINZA DE DEMOLICIÓN
MODELO | | PDPT 12 | PDPT 14 | PDPT 18 | PDPT 22 | PDPT 28 | PDPT 40 | PDPT 50 | PDPT 60 | PDPT 70 |
PESO OPERATIVO | Kg | 1150 | 1400 | 1900 | 2200 | 2750 | 3800 | 4800 | 5800 | 7900 |
MÁQUINA PORTADORA | Tn | 12-16 | 16-22 | 22-30 | 30-40 | 35-50 | 40-50 | 50-65 | 60-80 | 80-100 |
APERTURA | mm | 600 | 710 | 825 | 920 | 1100 | 1350 | 1500 | 1650 | 1830 |
CAUDAL DE TRABAJO | Lt/min | 200-220 | 220-240 | 250-300 | 280-350 | 280-360 | 300-380 | 350-400 | 380-450 | 400-500 |
PRESIÓN | Bar | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
CAUDAL DE ROTACIÓN | Lt/min | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 |
PRESIÓN DE ROTACIÓN | Bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Catálogo | | | | | | | | | | |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.
EQUIPO MULTIFUNCIÓN
MODELO | | EMT 5 | EMT 7 | EMT 10 | EMT 15 | EMT 18 | EMT 24 | EMT 30 | EMT 40 | EMT 55 |
PESO OPERATIVO | Kg | 400 | 720 | 1000 | 1400 | 1900 | 2450 | 3120 | 3800 | 5200 |
MÁQUINA PORTADORA | Tn | 4-8 | 7-11 | 12-15 | 14-19 | 21-28 | 26-36 | 30-38 | 36-50 | 50-70 |
CAUDAL DE TRABAJO | Lt/min | 30-50 | 140-180 | 150-160 | 200-240 | 250-300 | 280-350 | 280-360 | 300-350 | 300-380 |
PRESIÓN | Bar | 250 | 300 | 300 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
CAUDAL DE ROTACIÓN | Lt/min | 15 | 25 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
PRESIÓN DE ROTACIÓN | Bar | 50 | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Catálogo | | | | | | | | | | |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.
DEMOLEDOR HIDRÁULICO SECUNDARIO
MODELO | | DST 5 | DST 12 | DST 16 | DST 22 | DST 28 | DST 45 | DST 55 | DST 100 |
PESO OPERATIVO | Kg | 500 | 1100 | 1550 | 2050 | 2800 | 4500 | 5400 | 10400 |
MÁQUINA PORTADORA | Tn | 6-7 | 12-17 | 16-20 | 21-29 | 30-45 | 40-60 | 60-80 | 80-130 |
APERTURA | mm | 510 | 700 | 815 | 850 | 1040 | 1080 | 1130 | 1800 |
CAUDAL DE TRABAJO | Lt/min | 80-100 | 180-220 | 200-240 | 220-300 | 300-350 | 300-350 | 400-500 | 500-600 |
PRESIÓN | Bar | 250 | 310 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Catálogo | | | | | | | | | |
* El fabricante se reserva el derecho de cambiar estas características técnicas sin previo aviso.
Soluciones del Demoledor
Demolición y Reciclaje
La amplia gama de productos de Demolición de TABE está pensada para poder acometer todos los trabajos necesarios en el proceso de demolición, desde la demolición en altura, hasta la separación de materiales sobre un acopio.
Imágenes y Vídeos